محتويات
مواصفات HUAWEI P40 LITE
أداء | هايسيليكون كيرين |
تخزين | 128 جيجابايت |
الة تصوير | 48 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل |
البطارية | 4200 مللي أمبير |
عرض | 6.4 بوصة (16.26 سم) |
الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 6 جيجا |
تاريخ الإطلاق في الهند | 26 يوليو 2020 (متوقع) |
المواصفات الرئيسية
كاميرا أمامية | 16 ميجا بكسل |
البطارية | 4200 مللي أمبير |
المعالج | هايسيليكون كيرين 810 |
عرض | 6.4 بوصات |
الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 6 جيجا |
الكاميرا الخلفية | 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
مميزات خاصة
أجهزة استشعار أخرى | مستشعر الضوء ، مستشعر القرب ، مقياس التسارع ، البوصلة |
موقف مستشعر بصمات الأصابع | جانب |
ماسح البصمات | نعم |
جنرال لواء
شحن سريع | نعم |
نظام التشغيل | اندرويد v10 (س) |
فتحات سيم | المزدوج سيم ، جي إس إم + جي إس إم |
نموذج | P40 لايت |
موعد غداء | 26 يوليو 2020 (متوقع) |
واجهة مستخدم مخصصة | EMUI |
العلامة التجارية | هواوي |
حجم سيم | SIM1: نانو SIM2: نانو (هجين) |
شبكة الاتصال | 4G: متوفر (يدعم الفرق الهندية) ، 3G: متاح ، 2G: متوفر |
ماسح البصمات | نعم |
الوسائط المتعددة
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
مكبر الصوت | نعم |
أداء
شرائح | هايسيليكون كيرين 810 |
الرسومات | Mali-G52 MP6 |
المعالج | ثماني النواة (2.27 جيجا هرتز ، ثنائي النواة ، Cortex A76 + 1.88 جيجا هرتز ، Hexa Core ، Cortex A55) |
هندسة معمارية | 64 بت |
الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 6 جيجا |
التصميم
عرض | 76.3 ملم |
وزن | 183 جرامًا |
سماكة | 8.7 ملم |
ارتفاع | 159.2 ملم |
الألوان | أسود ، أخضر ، وردي |
عرض
نوع العرض | IPS LCD |
عرض بدون حواف | نعم مع شاشة مثقبة |
كثافة البكسل | 403 بكسل لكل انش |
تم حساب نسبة الشاشة إلى الجسم | 82.6٪ |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة (16.26 سم) |
دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل |
شاشة لمس | نعم شاشة تعمل باللمس بالسعة ، اللمس المتعدد |
تخزين
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
ذاكرة قابلة للتوسيع | نعم حتى 256 جيجا بايت |
الة تصوير
إعداد الكاميرا | غير مرتبطة |
الإعدادات | تعويض التعرض ، تحكم ISO |
ميزات الكاميرا | تقريب رقمي ، فلاش تلقائي ، المس للتركيز |
دقة الصورة | 8000 × 6000 بكسل |
المستشعر | حساس Exmor-RS CMOS |
ضبط تلقائي للصورة | نعم |
أوضاع التصوير | التصوير المستمر ، وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) |
الدقة | كاميرا أساسية 16 ميجا بيكسل f / 2.0 |
الفتحة الجسدية | F2.0 |
فلاش | نعم فلاش LED |
البطارية
المستخدم قابل للاستبدال | لا |
اكتب | ليثيوم أيون |
شحن سريع | نعم ممتاز ، 40 وات: 70٪ خلال 30 دقيقة |
USB تيبك | نعم |
سعة | 4200 مللي أمبير |
اتصال الشبكة
واي فاي | نعم Wi-Fi 802.11، a / ac / b / g / n / n 5GHz |
ميزات Wifi | شبكة لاسكلية من الهاتف |
بلوتوث | نعم v5.0 |
فولت | نعم |
اتصال USB | جهاز تخزين كبير ، شحن USB |
نفك | لا |
دعم الشبكة | 4G (يدعم الفرق الهندية) ، 3G ، 2G |
نظام تحديد المواقع | نعم مع A-GPS و Glonass |
Sim 1 | نطاقات 4G: TD-LTE 2300 (النطاق 40) FD-LTE 1800 (النطاق 3) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 ميجا هرتز 2G: GSM 1800/1900/850/900 ميجا هرتز GPRS: متاح EDGE: متاح |
حجم سيم | SIM1: نانو ، SIM2: نانو (هجين) |
سيم 2 | نطاقات 4G: TD-LTE 2300 (نطاق 40) FD-LTE 1800 (نطاق 3) نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 ميجا هرتز نطاقات 2G: GSM 1800/1900/850/900 ميجا هرتز GPRS: متوفر EDGE: متاح |